Guide des Tailles
GUIDE DES TAILLES
ADULTES
ENFANTS/JEUNES
MAILLOTS DE FOOTBALL
| TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | GAMME DE POIDS (KG) | GAMME DE TAILLE (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 86-91 | 50-60 | 160-165 |
| S | 91-96 | 60-70 | 165-170 |
| M | 96-101 | 70-80 | 170-175 |
| L | 101-106 | 80-90 | 175-180 |
| XL | 106-111 | 90-100 | 180-185 |
| 2XL | 111-116 | 100-110 | 185-190 |
| 3XL | 116-121 | 110-120 | 190-195 |
SHORTS DE FOOTBALL
| TAILLE | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | GAMME DE TAILLE (CM) |
|---|---|---|---|
| XS | 73-90 | 85-90 | 160-180 |
| S | 79-96 | 91-96 | 165-185 |
| M | 85-102 | 97-102 | 170-190 |
| L | 91-108 | 103-108 | 175-195 |
| XL | 97-114 | 109-114 | 180-200 |
| 2XL | 103-120 | 115-120 | 185-205 |
| 3XL | 109-126 | 121-126 | 185-205 |
MAILLOTS DE FOOTBALL – ENFANTS/JEUNES
| TAILLE | TOUR DE POITRINE (CM) | GAMME DE POIDS (KG) | ÂGE RÉF. |
|---|---|---|---|
| 98/104 | 54-58 | 15-18 | 3-4 ans |
| 110/116 | 58-64 | 18-22 | 5-6 ans |
| 122/128 | 64-70 | 22-28 | 7-8 ans |
| 134/140 | 70-76 | 28-34 | 9-10 ans |
| 146/152 | 76-82 | 34-40 | 11-12 ans |
| 158/164 | 82-88 | 40-50 | 13-14 ans |
| 170/176 | 88-92 | 50-60 | 15+ ans |
SHORTS DE FOOTBALL – ENFANTS/JEUNES
| TAILLE | TAILLE (CM) | HANCHES (CM) | ÂGE RÉF. |
|---|---|---|---|
| 98/104 | 52-55 | 58-61 | 3-4 ans |
| 110/116 | 54-58 | 62-66 | 5-6 ans |
| 122/128 | 59-62 | 68-71 | 7-8 ans |
| 134/140 | 63-67 | 74-79 | 9-10 ans |
| 146/152 | 66-72 | 79-84 | 11-12 ans |
| 158/164 | 71-75 | 86-90 | 13-14 ans |
| 170/176 | 74-77 | 90-95 | 15+ ans |
Consultez notre guide des tailles et comparez vos mesures. En cas de doute, choisissez la taille supérieure pour plus de confort.
Besoin d'aide ? Contactez-nous — Notre équipe de support est prête à vous aider pour toute question concernant les tailles.
Rappelez-vous, choisir la bonne taille est essentiel car les maillots personnalisés ne peuvent pas être retournés. Vérifiez bien vos mesures, et si vous n'êtes pas sûr, consultez notre équipe avant de passer votre commande.